Der Deutsche Go-Bund (kurz DGoB) veranstaltet seit 2004 jährlich eine in Ligen gegliederte Deutsche Go-Mannschaftsmeisterschaft.
Saison | Meister | Vizemeister | Source |
---|---|---|---|
2021-22 | noch nicht entschieden | noch nicht entschieden | aktuelle Saisaon www.dgob.de/wettbewerbe/bundesliga/ |
2020-21 | Karlsruhe | Zebrapinguine Berlin | bundesliga.dgob.de/lmo…Saison_2020_2021 |
2019-20 | Hamburg-Pauli | Zebrapinguine Berlin | bundesliga.dgob.de/lmo…Saison_2019_2020 |
2018-19 | Zebrapinguine Berlin | Westfalen 1 | bundesliga.dgob.de/lmo…Saison_2018_2019 |
2017-18 | Zebrapinguine Berlin | Hamburg-Pauli | bundesliga.dgob.de/lmo…Saison_2017_2018 |
2016-17 | Igoist Berlin | Hamburg-Hebsacker | bundesliga.dgob.de/lmo…Saison_2016_2017 |
2015-16 | Hamburg-Hebsacker | Zebrapinguine Berlin | bundesliga.dgob.de/lmo…Saison_2015_2016 |
2014-15 | Hamburg-Pauli | Zebrapinguine Berlin | bundesliga.dgob.de/lmo…Saison_2014_2015 |
2013-14 | Zebrapinguine Berlin | Roter Stein Nürnberg | bundesliga.dgob.de/lmo…Saison_2013_2014 |
2012-13 | Zebrapinguine Berlin | Leipziger Löwen | bundesliga.dgob.de/lmo…Saison_2012_2013 |
2011-12 | Hamburg-Hebsacker | Tenuki Bonn | bundesliga.dgob.de/lmo…Saison_2011_2012 |
2010-11 | Hamburg-Hebsacker | Roter Stein Nürnberg | bundesliga.dgob.de/lmo…Saison_2010_2011 |
2009-10 | Karlsruhe | Hamburg-Hebsacker | bundesliga.dgob.de/lmo…Saison_2009_2010 |
2008-09 | Karlsruhe | Dragon Frankfurt | bundesliga.dgob.de/lmo…Saison_2008_2009 |
2007-08 | Karlsruhe | Hamburg-Hebsacker | bundesliga.dgob.de/lmo…Saison_2007_2008 |
2006-07 | Karlsruhe | Godorf (Köln) | bundesliga.dgob.de/lmo…Saison_2006_2007 |
2005-06 | Hamburg-Hebsacker | Godorf (Köln) | bundesliga.dgob.de/lmo…Saison_2005_2006 |
2004-05 | Karlsruhe | Berlin Ostwind | ohne Website |
Bisherige Deutsche Go-Mannschaftsmeister
In den 17 Saisons gab es bisher 5 Meistermannschaften: (Stand 7. Mai 2021)
- ⚪ Karlsruhe (6×, zwischen 2010/11 und 2015/16 keine Bundesliga-Teilnahme und von 2016/17 bis 2019/20 Wiedereinstieg von der 5. in die 2. Liga)
- ⚪ Zebrapinguine Berlin (4×, 1. Bundesliga seit 2012-13)
- ⚪ Hamburg-Hebsacker (4×, seit 2018 keine Bundesliga-Teilnahme mehr)
- ⚫ Hamburg-Pauli (2×, seit 2005 immer in der 1. Go-Bundesliga)
- ⚫ Igoist Berlin (1×, seit 2017 keine Bundesliga-Teilnahme mehr)
- Die aktuelle Saison findet man auf der DGoB-Seite unter www.dgob.de/wettbewerbe/bundesliga/.
- In der ersten Saison 2004/2005, die Karlsruhe gewann, wurde formal kein Titel “Deutscher Go-Mannschaftsmeister” verliehen.